Please note that more details can be found on https://www.schrauben-lexikon.de/
the sizing tables are in the collapsed sections as the Tables can be quite large
| Thread | Core Hole Drill Ø | Pitch | Through Hole fine | Through Hole Medium |
|---|---|---|---|---|
| M 1 | 0.75 | 0.25 | 1.1 | 1.2 |
| M 1.1 | 0.85 | 0.25 | 1.2 | 1/3 |
| M 1.2 | 0.95 | 0.25 | 1.3 | 1.4 |
| M 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 |
| M 1.6 | 1.3 | 0.35 | 1.7 | 1.8 |
| M 1.8 | 1.5 | 0.35 | 1.9 | 2 |
| M 2 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 2.4 |
| M 2.2 | 1.8 | 0.45 | 2.4 | 2.6 |
| M 2.5 | 2.1 | 0.45 | 2.7 | 2.9 |
| M3 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 3.4 |
| M3.5 | 2.9 | 0.6 | 3.7 | 3.9 |
| M4 | 3.3 | 0.7 | 4.3 | 4.5 |
| M5 | 4.2 | 0.8 | 5.3 | 5.5 |
| M6 | 5.0 | 1.0 | 6.4 | 6.6 |
| M8 | 6.8 | 1.25 | 8.4 | 9 |
| M10 | 8.5 | 1.5 | 10.5 | 11 |
| M12 | 10.2 | 1.75 | 13 | 14 |
| M14 | 12 | 2 | 15 | 16 |
| M16 | 14 | 2 | 17 | 18 |
| M18 | 15.5 | 2.5 | 19 | 20 |
| M20 | 17.5 | 2.5 | 21 | 22 |
| M22 | 19.5 | 2.5 | 23 | 24 |
| M24 | 21 | 3 | 25 | 26 |
| M27 | 24 | 3 | 28 | 30 |
| M30 | 26.5 | 3.5 | 31 | 33 |
| M36 | 32 | 4 | 37 | 39 |
| M42 | 37.5 | 4.5 | 43 | 45 |
| M48 | 43 | 5 | 50 | 52 |
| M56 | 50.5 | 5.5 | 58 | 62 |
| M64 | 58 | 6 | 66 | 70 |

| Thread | dk (head diameter) |
k (head height) |
s (key width) |
|---|---|---|---|
| M1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 |
| M1.6 | 3.0 | 1.6 | 1.5 |
| M2 | 3.8 | 2.0 | 1.5 |
| M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 |
| M3 | 5.5 | 3.0 | 2.5 |
| M4 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| M5 | 8.5 | 5.0 | 4.0 |
| M6 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
| M8 | 13.0 | 8.0 | 6.0 |
| M10 | 16.0 | 10.0 | 8.0 |
| M12 | 18.0 | 12.0 | 10.0 |
| M14 | 21.0 | 14.0 | 12.0 |
| M16 | 24.0 | 16.0 | 14.0 |
| M18 | 27.0 | 18.0 | 14.0 |
| M20 | 30.0 | 20.0 | 17.0 |
| M22 | 33.0 | 22.0 | 17.0 |
| M24 | 36.0 | 24.0 | 19.0 |
| M27 | 40.0 | 27.0 | 19.0 |
| M30 | 45.0 | 30.0 | 22.0 |
| M33 | 50.0 | 33.0 | 24.0 |
| M36 | 54.0 | 36.0 | 27.0 |
| M39 | 58.0 | 39.0 | 27.0 |
| M42 | 63.0 | 42.0 | 32.0 |
| M45 | 68.0 | 45.0 | 36.0 |
| M52 | 78.0 | 52.0 | 36.0 |
| M56 | 84.0 | 56.0 | 41.0 |
| M64 | 96.0 | 64.0 | 46.0 |
| M72 | 108.0 | 72.0 | 55.0 |

| Thread | dk (head diameter) |
k (head height) |
s (key width) |
b (L < 125 mm) (thread length) |
b (L < 200 mm) (thread length) |
b (L > 200 mm) (thread length) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5.5 | 2 | 2 | 12 | - | - |
| M4 | 7 | 2.8 | 2.5 | 14 | - | - |
| M5 | 8.5 | 3.5 | 3 | 16 | - | - |
| M6 | 10 | 4 | 4 | 18 | - | - |
| M8 | 13 | 5 | 5 | 22 | 28 | - |
| M10 | 16 | 6 | 7 | 26 | 32 | - |
| M12 | 18 | 7 | 8 | 30 | 36 | - |
| M14 | 21 | 8 | 10 | 34 | 40 | - |
| M16 | 24 | 9 | 12 | 38 | 44 | 57 |
| M18 | 27 | 10 | 12 | 42 | 48 | 61 |
| M20 | 30 | 11 | 14 | 46 | 52 | 65 |
| M22 | 33 | 12 | 14 | 50 | 56 | 69 |
| M24 | 36 | 13 | 17 | 54 | 60 | 73 |

| Thread | dk (head diameter) |
s (key width) |
|---|---|---|
| M 1,6 | 3.2 | 0.9 |
| M 2 | 4 | 1.3 |
| M 2,5 | 5 | 1.5 |
| M 3 | 6 | 2 |
| M 4 | 8 | 2.5 |
| M 5 | 10 | 3 |
| M 6 | 12 | 4 |
| M 8 | 16 | 5 |
| M 10 | 20 | 6 |
| M 12 | 24 | 8 |
| M 16 | 30 | 10 |
| M 20 | 36 | 12 |