| Rod Name | Rod Specs | Reel | Line | Notes |
|---|---|---|---|---|
| π Fuego 2000 | 0.12 float braid | Backpack setup, always mounted. | ||
| UL Spin | 1β6g / 1.9m / 95cm | β Fuego 1000 | 0.06 4kg | Active rod, finesse/minnow. |
| Travel Spin | 15β45g / 2.7m / 73.5cm | π Fuego 2500 | 0.14mm | Versatile predator rod. |
| Heavy Travel Spin | 20β70g / 3m / 82cm | π Spro 740 | 0.20mm coated | Backup for Sardinia, shore casting. |
| Light Spin | 4β18g / 2.7m / 141cm | π Fuego 2500 | ~0.10mm | smaller soft lures, small crank baits |
| Spin (long) | 15β45g / 3.15m / 163cm | β Penzill Spin 1000 | 0.14mm | |
| Blue Bolo | 5β15g / 6m / 140cm | π 2500S-XH | 0.12 float braid | |
| Aldi Carp | 40β90g / 4.9m / 84cm | π Fuego 3000 | 0.22 coated camo | |
| Carp Rod | 10β60g / 3.6m / 102cm | π Fuego 3000 | 0.22 coated camo | |
| Old Carp Rod | 40β80g / 2.7m / 66cm | π Fuego 3000 | 0.22 coated camo | |
Travel Equipment:
| Equipment | Length | Diagonally |
|---|---|---|
| Small carryon luggage | ~45-46cm | 56cm |
| Check in Luggage | 66cm | 73cm |
https://de.daiwa.de/sealine_travel_pilk--9466m2.html
https://de.daiwa.de/wilderness_travel--9420m2.html